根據(jù)《關于做好2022年安排工作退役士兵和退出消防員移交安置工作的通知》文件精神,現(xiàn)將我區(qū)2022年政府安排工作退役士兵選崗順序和待選工作崗位情況公示如下:
一、選崗順序
序號 | 姓名 | 文化 考試分 | 文化考試 換算分 | 文化考試 占比分 | 檔案 考核分 | 檔案考核 換算分 | 檔案考核 占比分 | 總分 | 選崗順序 |
1 | 李俊達 | 63.50 | 98.45 | 39.38 | 84.30 | 100.00 | 60.00 | 99.38 | 一 |
2 | 霍金剛 | 61.50 | 95.35 | 38.14 | 67.50 | 80.07 | 48.04 | 86.18 | 二 |
3 | 呂義英 | 37.00 | 57.36 | 22.95 | 77.00 | 91.34 | 54.80 | 77.75 | 三 |
4 | 陳銀輝 | 64.00 | 99.22 | 39.69 | 51.00 | 60.50 | 36.30 | 75.99 | 四 |
5 | 陳希 | 64.50 | 100.00 | 40.00 | 44.00 | 52.19 | 31.32 | 71.32 | 五 |
6 | 葉小兵 | 37.50 | 58.14 | 23.26 | 57.00 | 67.62 | 40.57 | 63.83 | 六 |
7 | 鄧居桐 | 52.50 | 81.40 | 32.56 | 40.50 | 48.04 | 28.83 | 61.38 | 七 |
8 | 楊森林 | 47.00 | 72.87 | 29.15 | 40.50 | 48.04 | 28.83 | 57.97 | 八 |
分數(shù)計算方法: 根據(jù)文件有關規(guī)定,文化考試第一名成績換算成100分,得出換算比例,其他人成績按此比例換算(例如:第一名考試成績?yōu)?0分,視為100分,換算比例為100÷80=1.25;第二名考試成績?yōu)?0分,乘以1.25,結果為70×1.25=87.5分,以此類推)。檔案考核分數(shù)同樣按照上述文化考試分數(shù)換算方式進行計算。將換算后的文化考試分數(shù)乘以0.4,將換算后的檔案考核分數(shù)乘以0.6,兩項相加得出總分,總分即為最終成績。 根據(jù)總分由高到低確定退役士兵選崗先后順序,如出現(xiàn)總分相同的情況,按照下列方法確定選崗先后順序:首先以軍齡長者優(yōu)先;如軍齡相同,以獎勵最高者優(yōu)先;獲最高獎勵相同者,以檔案中獎勵次數(shù)多者優(yōu)先。 |
二、待選崗位
序號 | 工作單位 | 崗位名稱 | 崗位數(shù)量(人) |
1 | 羅湖區(qū)機關后勤服務中心 | 事業(yè)編制崗位 | 1 |
2 | 羅湖區(qū)網(wǎng)格管理中心 | 事業(yè)編制崗位 | 1 |
3 | 中信城開(深圳)有限公司 | 行政后勤崗 | 1 |
4 | 人保財險深圳市分公司 | 營銷 | 2 |
5 | 人保財險深圳市分公司 | 營銷 | 2 |
6 | 人保健康深圳市分公司 | 營銷 | 1 |
7 | 人保壽險深圳市分公司 | 行政綜合崗 | 1 |
8 | 深圳市悠享家健康服務有限公司 | 項目運營后勤崗 | 2 |
9 | 中建深圳裝飾有限公司 | 安全管理崗 | 3 |
10 | 中國地質工程集團有限公司深圳分公司 | 司機 | 1 |
11 | 中國工商銀行深圳轄內支行 | 客服經(jīng)理崗 | 4 |
12 | 中國工商銀行深圳轄內支行 | 客戶經(jīng)理助理崗 | 2 |
13 | 深圳粵海天河城購物有限公司 | 消防主管 | 1 |
14 | 深業(yè)基建公司 | 辦公室車隊崗 | 1 |
15 | 深圳市特力(集團)股份有限公司 | 商業(yè)綜合體運營崗(專員) | 1 |
16 | 深圳市特力(集團)股份有限公司 | 珠寶業(yè)務崗(專員/主管) | 1 |
17 | 深圳市特發(fā)服務股份有限公司 | 儲備安全主管 | 1 |
18 | 深圳市城建實業(yè)發(fā)展有限公司 | 綜合部行政專員 | 1 |
19 | 深圳地鐵運營集團有限公司 | 企業(yè)消防隊員 | 1 |
20 | 深圳市深能環(huán)保東部有限公司 | 助理運行工程師 | 2 |
21 | 深圳市環(huán)境水務集團有限公司 | 維修崗 | 1 |
22 | 深圳市環(huán)境水務集團有限公司 | 運行崗 | 1 |
23 | 深圳市路橋建設集團有限公司 | 安全員 | 1 |
24 | 鹽田港股份公司控股企業(yè)深圳惠鹽高速公路有限公司 | 監(jiān)控管理崗 | 1 |
25 | 中國農(nóng)業(yè)銀行深圳東部支行 | 基層網(wǎng)點崗位 | 3 |
26 | 深圳東部華僑城物業(yè)管理有限公司 | 安全管理員 | 5 |
27 | 中國銀行深圳市分行 | 綜合服務經(jīng)理 | 2 |
28 | 深圳市羅湖保安服務有限公司 | 培訓部文員 | 1 |
29 | 深圳市羅湖保安服務有限公司 | 公安分局機訓反恐大隊巡防員 | 2 |
30 | 深圳市羅湖保安服務有限公司 | 公安分局派出所巡防員 | 2 |
31 | 深圳市羅湖保安服務有限公司 | 公安分局鐵騎 | 1 |
32 | 深圳市羅湖投資控股有限公司 | 客戶服務崗 | 1 |
33 | 深圳市羅湖投資控股有限公司 | 物業(yè)維修崗 | 1 |
三、公示時間
公示時間為2022年9月2日至2022年9月9日。公示期間,如有異議,請來訪或致電羅湖區(qū)退役軍人事務局申請復核,逾期未申請視為無異議。辦公電話:0755-25666460;辦公地址:羅湖區(qū)新秀路168號古玩城4棟5樓。
羅湖區(qū)退役軍人事務局
2022年9月2日