指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 2091.99 | 3.6 |
#第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 0.24 | -20.9 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 119.09 | -1.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1972.66 | 3.8 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -2.4 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1033.11 | -2.5 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | -1.8 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 82.83 | -8.0 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 1.28 | -83.2 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。
3、一般公共預(yù)算收入數(shù)據(jù)來(lái)源于區(qū)財(cái)政局,實(shí)際使用外商直接投資數(shù)據(jù)來(lái)源于區(qū)投資促進(jìn)局。