指標(biāo)名稱 | 單位 | 今年本月止 累計(jì) | 累計(jì)同比 增長(zhǎng)(%) |
1、本區(qū)生產(chǎn)總值(1-2季度) | 億元 | 1429.45 | 4.1 |
#第一產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 0.16 | -6.4 |
第二產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 76.80 | -1.5 |
第三產(chǎn)業(yè)(1-2季度) | 億元 | 1352.49 | 4.4 |
2、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | -2.2 |
3、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 931.19 | -2.1 |
4、固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | - | 0.8 |
5、一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 76.77 | -6.7 |
6、實(shí)際使用外商直接投資 | 億美元 | 0.44 | -93.9 |
注:1、本區(qū)生產(chǎn)總值指標(biāo)按季度公布。
2、根據(jù)上級(jí)部門要求,規(guī)模以上工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資額僅公布增長(zhǎng)速度。