首頁(yè) > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序號(hào) | 街道辦 | 8月戶數(shù) | 8月人數(shù) | 退出 | 新增 | 9月戶數(shù) | 9月人數(shù) | 最低生活保障金 | 養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | |
低保養(yǎng)育扶助金 | 困境兒童生活補(bǔ)貼 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 60 | 119 | 0 | 3 | 63 | 123 | 92641.00 | 17820.00 | 1377.00 | 1300.00 | 113138.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 65 | 130 | 1 | 1 | 65 | 129 | 104322.00 | 17010.00 | 7590.00 | 1300.00 | 130222.00 |
3 | 東門街道辦 | 73 | 157 | 1 | 1 | 73 | 159 | 121106.00 | 25650.00 | 4011.00 | 1460.00 | 152227.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 103 | 205 | 3 | 2 | 102 | 204 | 162224.00 | 28350.00 | 3036.00 | 2040.00 | 195650.00 |
5 | 南湖街道辦 | 42 | 77 | 0 | 1 | 43 | 78 | 57961.00 | 12690.00 | 1524.00 | 860.00 | 73035.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 51 | 97 | 0 | 1 | 52 | 101 | 76562.00 | 15900.00 | 112.00 | 1040.00 | 93614.00 |
7 | 東湖街道辦 | 42 | 93 | 0 | 4 | 46 | 99 | 86989.00 | 15930.00 | 1266.00 | 940.00 | 105125.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 9 | 14 | 0 | 0 | 9 | 14 | 11900.00 | 1890.00 | 2530.00 | 180.00 | 16500.00 |
9 | 東曉街道辦 | 17 | 31 | 0 | 0 | 17 | 31 | 22192.00 | 5400.00 | 506.00 | 340.00 | 28438.00 |
10 | 清水河街道辦 | 29 | 66 | 0 | 0 | 29 | 66 | 45833.00 | 9990.00 | 0.00 | 580.00 | 56403.00 |
150630.00 | 21952.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 491 | 989 | 5 | 13 | 499 | 1004 | 781730.00 | 172582.00 | 10040.00 | 964352.00 | ||
合計(jì)金額(大寫)玖拾陸萬(wàn)肆仟叁佰伍拾貳元整 |