首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會(huì)保障 > 社會(huì)救助 > 資金發(fā)放
序 號(hào) |
街道辦 | 11月 戶數(shù) |
11月 人數(shù) |
退出 | 新增 | 12月 戶數(shù) |
12月 人數(shù) |
最低生活 保障金 |
養(yǎng)育扶助金 | 燃?xì)庋a(bǔ)貼 | 合 計(jì) | ||
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補(bǔ)貼 |
特困人員 生活補(bǔ)貼 |
|||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 58 | 107 | 0 | 2 | 60 | 108 | 93930.00 | 20544.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 115674.00 |
2 | 黃貝街道辦 | 52 | 98 | 4 | 0 | 48 | 92 | 95010.00 | 12840.00 | 5060.00 | 0.00 | 960.00 | 113870.00 |
3 | 東門街道辦 | 75 | 161 | 3 | 1 | 73 | 154 | 141410.00 | 31458.00 | 1143.00 | 0.00 | 1460.00 | 175471.00 |
4 | 翠竹街道辦 | 93 | 176 | 6 | 1 | 88 | 167 | 147645.00 | 29211.00 | 3036.00 | 0.00 | 1760.00 | 181652.00 |
5 | 南湖街道辦 | 35 | 66 | 1 | 1 | 35 | 66 | 55392.00 | 11877.00 | 3036.00 | 0.00 | 700.00 | 71005.00 |
6 | 筍崗街道辦 | 45 | 82 | 2 | 1 | 44 | 80 | 70861.00 | 19260.00 | 0.00 | 0.00 | 880.00 | 91001.00 |
7 | 東湖街道辦 | 36 | 72 | 0 | 2 | 38 | 73 | 70796.00 | 14445.00 | 745.00 | 8560 | 760.00 | 95306.00 |
8 | 蓮塘街道辦 | 8 | 12 | 0 | 1 | 9 | 12 | 12480.00 | 2247.00 | 2530.00 | 0.00 | 180.00 | 17437.00 |
9 | 東曉街道辦 | 15 | 24 | 1 | 0 | 14 | 23 | 19315.00 | 5136.00 | 506.00 | 0.00 | 280.00 | 25237.00 |
10 | 清水河街道辦 | 28 | 59 | 0 | 1 | 29 | 59 | 46631.00 | 10914.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 | 58125.00 |
157932.00 | 16056.00 | 8560.00 | |||||||||||
合 計(jì) | 445 | 857 | 17 | 10 | 438 | 834 | 753470.00 | 182548.00 | 8760.00 | 944778.00 | |||
合計(jì)金額(大寫)玖拾肆萬肆仟柒佰柒拾捌元整 |