序 號 |
街道辦 | 5月 戶數 |
5月 人數 |
退出 | 新增 | 6月 戶數 |
6月 人數 |
最低生活 保障金 |
低保 養(yǎng)育扶助金 |
困境兒童 生活補貼 |
燃氣補貼 | 合 計 | ||
戶數 | 金額 | 人數 | 金額 | |||||||||||
1 | 桂園街道辦 | 60 | 108 | 0 | 1 | 61 | 109 | 89548 | 41 | 19260 | 0 | 0 | 1220 | 110028 |
2 | 黃貝街道辦 | 50 | 94 | 2 | 0 | 48 | 88 | 89229 | 27 | 13482 | 4 | 5060 | 960 | 108731 |
3 | 東門街道辦 | 76 | 154 | 1 | 0 | 75 | 153 | 133436 | 54 | 29532 | 3 | 2277 | 1500 | 166745 |
4 | 翠竹街道辦 | 89 | 177 | 2 | 2 | 89 | 178 | 160538 | 55 | 31458 | 3 | 3036 | 1780 | 196812 |
5 | 南湖街道辦 | 37 | 63 | 0 | 1 | 38 | 66 | 59289 | 21 | 11556 | 3 | 3036 | 760 | 74641 |
6 | 筍崗街道辦 | 41 | 73 | 0 | 1 | 42 | 77 | 67812 | 27 | 17013 | 0 | 0 | 840 | 85665 |
7 | 東湖街道辦 | 31 | 60 | 1 | 1 | 31 | 58 | 56030 | 22 | 11877 | 1 | 633 | 620 | 69160 |
8 | 蓮塘街道辦 | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 23 | 17300 | 6 | 3852 | 2 | 2530 | 240 | 23922 |
9 | 東曉街道辦 | 15 | 26 | 0 | 1 | 16 | 26 | 23671 | 8 | 5457 | 0 | 0 | 320 | 29448 |
10 | 清水河街道辦 | 25 | 52 | 0 | 0 | 25 | 52 | 41927 | 18 | 10593 | 0 | 0 | 500 | 53020 |
合 計 | 436 | 827 | 6 | 7 | 437 | 830 | 738780 | 279 | 154080 | 16 | 16572 | 8740 | 918172 | |
合計金額(大寫)玖拾壹萬捌仟壹佰柒拾貳元整 |