首頁 > 政務(wù)服務(wù) > 社會保障 > 社會救助 > 資金發(fā)放
序 | 街道辦 | 2月 | 2月 | 退出 | 新增 | 3月 | 3月 | 低保 | 低保 | 困境兒童 | 燃氣補貼 | 合 計 | |||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 人數(shù) | 戶數(shù) | 金額 | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 金額 | ||||||||
1 | 桂園 | 47 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 85 | 80124 | 31 | 16356 | 3 | 2278 | 47 | 940 | 99698 |
2 | 黃貝 | 43 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 76 | 77353 | 24 | 13224 | 4 | 8736 | 42 | 840 | 100153 |
3 | 東門 | 61 | 119 | 0 | 0 | 2 | 4 | 63 | 123 | 117414 | 46 | 28188 | 6 | 5202 | 63 | 1320 | 152124 |
4 | 翠竹 | 75 | 151 | 2 | 4 | 1 | 1 | 74 | 148 | 148300 | 50 | 30624 | 2 | 3678 | 74 | 1480 | 184082 |
5 | 南湖 | 36 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 62 | 48209 | 24 | 14268 | 4 | 7356 | 36 | 720 | 70553 |
6 | 筍崗 | 25 | 45 | 2 | 2 | 4 | 8 | 27 | 51 | 59565 | 20 | 20880 | 1 | 198 | 27 | 700 | 81343 |
7 | 東湖 | 27 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51 | 52451 | 20 | 11136 | 3 | 2048 | 27 | 540 | 66175 |
8 | 蓮塘 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 20350 | 8 | 5568 | 3 | 6437 | 11 | 220 | 32575 |
9 | 東曉 | 22 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 45 | 36257 | 14 | 9744 | 2 | 1418 | 22 | 440 | 47859 |
10 | 清水河 | 19 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 35917 | 15 | 10788 | 0 | 0 | 19 | 380 | 47085 |
合 計 | 366 | 697 | 5 | 7 | 7 | 13 | 368 | 703 | 675940 | 252 | 160776 | 28 | 37351 | 368 | 7580 | 881647 | |
合計金額(大寫):人民幣捌拾捌萬壹仟陸佰肆拾柒元整 |